La Regione Basilicata rientra nel secondo bando di gara Infratel.
Sono 131 i comuni coinvolti. Nel Comune di Matera e in altri 10 comuni si può procedere con l’attivazione dei servizi, in quanto i lavori sono terminati e sono stati portati a termine i collaudi; in altri 74 comuni i lavori sono in fase di esecuzione o sono stati completati.
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=17
I comuni sono il soggetto strategico per la realizzazione della rete pubblica in fibra ottica.
Con la firma della convenzione proposta dalla regione e da Infratel, alle amministrazioni viene richiesto lo sforzo di attivare tutte le procedure necessarie alla rapida esecuzione dei lavori.
Ad essi è richiesto di:
- Semplificare e velocizzare la concessione delle autorizzazioni.
- Mettere a disposizione le proprie infrastrutture di rete idonee ad ospitare la fibra ottica.
- Coordinare l’apertura dei cantieri con gli aspetti legati alla mobilità urbana riducendone l’impatto, privilegiando le modalità di scavo non invasive previste per la posa della fibra.
- Acquisire la nuova normativa in merito all’obbligo di cablatura in fibra ottica delle nuove costruzioni e di quelle con ristrutturazioni profonde.
- Rendere nota a cittadini e imprese, una volta collaudati i lavori, la disponibilità della fibra e divulgarne le opportunità.
COMUNE | PROVINCIA | FASE DI LAVORAZIONE |
---|---|---|
Accettura | Matera | Esecuzione |
Aliano | Matera | Lavori Completati |
Bernalda | Matera | Progettazione |
Calciano | Matera | Lavori Completati |
Cirigliano | Matera | Lavori Completati |
Colobraro | Matera | Progettazione |
Craco | Matera | Esecuzione |
Ferrandina | Matera | Esecuzione |
Garaguso | Matera | Lavori Completati |
Gorgoglione | Matera | Lavori Completati |
Grassano | Matera | Progettazione |
Grottole | Matera | Progettazione |
Irsina | Matera | Progettazione |
Matera | Matera | Terminato |
Miglionico | Matera | Progettazione |
Montalbano Jonico | Matera | Progettazione |
Montescaglioso | Matera | Progettazione |
Nova Siri | Matera | Progettazione |
Oliveto Lucano | Matera | Lavori Completati |
Pisticci | Matera | Esecuzione |
Policoro | Matera | Progettazione |
Pomarico | Matera | Progettazione |
Rotondella | Matera | Progettazione |
Salandra | Matera | Progettazione |
San Giorgio Lucano | Matera | Lavori Completati |
San Mauro Forte | Matera | Esecuzione |
Scanzano Jonico | Matera | Progettazione |
Stigliano | Matera | Progettazione |
Tricarico | Matera | Progettazione |
Tursi | Matera | Esecuzione |
Valsinni | Matera | Progettazione |
Abriola | Potenza | Esecuzione |
Acerenza | Potenza | Progettazione |
Albano di Lucania | Potenza | Esecuzione |
Anzi | Potenza | Progettazione |
Armento | Potenza | Progettazione |
Atella | Potenza | Progettazione |
Avigliano | Potenza | Esecuzione |
Balvano | Potenza | Lavori Completati |
Banzi | Potenza | Lavori Completati |
Baragiano | Potenza | Progettazione |
Barile | Potenza | Progettazione |
Bella | Potenza | Esecuzione |
Brienza | Potenza | Progettazione |
Brindisi Montagna | Potenza | Lavori Completati |
Calvello | Potenza | Esecuzione |
Calvera | Potenza | Esecuzione |
Campomaggiore | Potenza | Esecuzione |
Cancellara | Potenza | Esecuzione |
Carbone | Potenza | Esecuzione |
Castelgrande | Potenza | Esecuzione |
Castelluccio Inferiore | Potenza | Esecuzione |
Castelluccio Superiore | Potenza | Esecuzione |
Castelmezzano | Potenza | Esecuzione |
Castelsaraceno | Potenza | Esecuzione |
Castronuovo di Sant'Andrea | Potenza | Esecuzione |
Cersosimo | Potenza | Esecuzione |
Chiaromonte | Potenza | Progettazione |
Corleto Perticara | Potenza | Progettazione |
Episcopia | Potenza | Esecuzione |
Fardella | Potenza | Esecuzione |
Filiano | Potenza | Esecuzione |
Forenza | Potenza | Lavori Completati |
Francavilla in Sinni | Potenza | Esecuzione |
Gallicchio | Potenza | Progettazione |
Genzano di Lucania | Potenza | Progettazione |
Ginestra | Potenza | Lavori Completati |
Grumento Nova | Potenza | Progettazione |
Guardia Perticara | Potenza | Esecuzione |
Lagonegro | Potenza | Progettazione |
Latronico | Potenza | Esecuzione |
Laurenzana | Potenza | Esecuzione |
Lauria | Potenza | Esecuzione |
Lavello | Potenza | Progettazione |
Maratea | Potenza | Progettazione |
Marsico Nuovo | Potenza | Progettazione |
Marsicovetere | Potenza | Progettazione |
Maschito | Potenza | Progettazione |
Melfi | Potenza | Progettazione |
Missanello | Potenza | Lavori Completati |
Moliterno | Potenza | Progettazione |
Montemilone | Potenza | Esecuzione |
Montemurro | Potenza | Progettazione |
Muro Lucano | Potenza | Progettazione |
Nemoli | Potenza | Esecuzione |
Noepoli | Potenza | Progettazione |
Oppido Lucano | Potenza | Esecuzione |
Palazzo San Gervasio | Potenza | Progettazione |
Paterno | Potenza | Progettazione |
Pescopagano | Potenza | Progettazione |
Picerno | Potenza | Progettazione |
Pietragalla | Potenza | Progettazione |
Pietrapertosa | Potenza | Esecuzione |
Pignola | Potenza | Progettazione |
Potenza | Potenza | Progettazione |
Rapolla | Potenza | Progettazione |
Rapone | Potenza | Lavori Completati |
Rionero in Vulture | Potenza | Esecuzione |
Ripacandida | Potenza | Esecuzione |
Rivello | Potenza | Progettazione |
Roccanova | Potenza | Progettazione |
Rotonda | Potenza | Esecuzione |
Ruoti | Potenza | Esecuzione |
Ruvo del Monte | Potenza | Progettazione |
San Chirico Nuovo | Potenza | Esecuzione |
San Chirico Raparo | Potenza | Esecuzione |
San Costantino Albanese | Potenza | Esecuzione |
San Fele | Potenza | Progettazione |
San Martino d'Agri | Potenza | Progettazione |
San Paolo Albanese | Potenza | Lavori Completati |
San Severino Lucano | Potenza | Esecuzione |
Sant'Angelo Le Fratte | Potenza | Lavori Completati |
Sant'Arcangelo | Potenza | Lavori Completati |
Sarconi | Potenza | Esecuzione |
Sasso di Castalda | Potenza | Esecuzione |
Satriano di Lucania | Potenza | Esecuzione |
Savoia di Lucania | Potenza | Progettazione |
Senise | Potenza | Progettazione |
Spinoso | Potenza | Progettazione |
Teana | Potenza | Esecuzione |
Terranova di Pollino | Potenza | Progettazione |
Tito | Potenza | Lavori Completati |
Tolve | Potenza | Progettazione |
Tramutola | Potenza | Progettazione |
Trecchina | Potenza | Progettazione |
Trivigno | Potenza | Lavori Completati |
Vaglio Basilicata | Potenza | Progettazione |
Venosa | Potenza | Progettazione |
Vietri di Potenza | Potenza | Progettazione |
Viggianello | Potenza | Esecuzione |
Viggiano | Potenza | Esecuzione |
Comuni coinvolti
131
Popolazione
578.036
Unità immobiliari
366.119