La Regione Umbria rientra nel secondo bando di gara Infratel.
Sono 92 i comuni coinvolti. In 13 Comuni si può procedere con l’attivazione dei servizi, in quanto i lavori sono terminati e sono stati portati a termine i collaudi; in altri 61 comuni i lavori sono in fase di esecuzione o sono stati completati.
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=10
I comuni sono il soggetto strategico per la realizzazione della rete pubblica in fibra ottica.
Con la firma della convenzione proposta dalla regione e da Infratel, alle amministrazioni viene richiesto lo sforzo di attivare tutte le procedure necessarie alla rapida esecuzione dei lavori.
Ad essi è richiesto di:
- Semplificare e velocizzare la concessione delle autorizzazioni.
- Mettere a disposizione le proprie infrastrutture di rete idonee ad ospitare la fibra ottica.
- Coordinare l’apertura dei cantieri con gli aspetti legati alla mobilità urbana riducendone l’impatto, privilegiando le modalità di scavo non invasive previste per la posa della fibra.
- Acquisire la nuova normativa in merito all’obbligo di cablatura in fibra ottica delle nuove costruzioni e di quelle con ristrutturazioni profonde.
- Rendere nota a cittadini e imprese, una volta collaudati i lavori, la disponibilità della fibra e divulgarne le opportunità.
Lista comuni
COMUNE | PROVINCIA | FASE DI LAVORAZIONE |
---|---|---|
Assisi | Perugia | Progettazione |
Bastia Umbra | Perugia | Progettazione |
Bettona | Perugia | Esecuzione |
Bevagna | Perugia | Esecuzione |
Campello sul Clitunno | Perugia | Esecuzione |
Cannara | Perugia | Esecuzione |
Cascia | Perugia | Esecuzione |
Castel Ritaldi | Perugia | Esecuzione |
Castiglione del Lago | Perugia | Progettazione |
Cerreto di Spoleto | Perugia | Esecuzione |
Citerna | Perugia | Esecuzione |
Citt? della Pieve | Perugia | Progettazione |
Citt? di Castello | Perugia | Esecuzione |
Collazzone | Perugia | Esecuzione |
Corciano | Perugia | Progettazione |
Costacciaro | Perugia | Esecuzione |
Deruta | Perugia | Esecuzione |
Foligno | Perugia | Esecuzione |
Fossato di Vico | Perugia | Esecuzione |
Fratta Todina | Perugia | Esecuzione |
Giano dell'Umbria | Perugia | Esecuzione |
Gualdo Cattaneo | Perugia | Esecuzione |
Gualdo Tadino | Perugia | Esecuzione |
Gubbio | Perugia | Esecuzione |
Lisciano Niccone | Perugia | Esecuzione |
Magione | Perugia | Progettazione |
Marsciano | Perugia | Progettazione |
Massa Martana | Perugia | Esecuzione |
Monte Castello di Vibio | Perugia | Esecuzione |
Monte Santa Maria Tiberina | Perugia | Esecuzione |
Montefalco | Perugia | Esecuzione |
Monteleone di Spoleto | Perugia | Esecuzione |
Montone | Perugia | Esecuzione |
Nocera Umbra | Perugia | Esecuzione |
Norcia | Perugia | Esecuzione |
Paciano | Perugia | Esecuzione |
Panicale | Perugia | Esecuzione |
Passignano sul Trasimeno | Perugia | Esecuzione |
Perugia | Perugia | Progettazione |
Piegaro | Perugia | Esecuzione |
Pietralunga | Perugia | Esecuzione |
Poggiodomo | Perugia | Esecuzione |
Preci | Perugia | Esecuzione |
San Giustino | Perugia | Esecuzione |
Sant'Anatolia di Narco | Perugia | Esecuzione |
Scheggia e Pascelupo | Perugia | Esecuzione |
Scheggino | Perugia | Esecuzione |
Sellano | Perugia | Esecuzione |
Sigillo | Perugia | Esecuzione |
Spello | Perugia | Progettazione |
Spoleto | Perugia | Progettazione |
Todi | Perugia | Progettazione |
Torgiano | Perugia | Esecuzione |
Trevi | Perugia | Esecuzione |
Tuoro sul Trasimeno | Perugia | Esecuzione |
Umbertide | Perugia | Progettazione |
Valfabbrica | Perugia | Esecuzione |
Vallo di Nera | Perugia | Esecuzione |
Valtopina | Perugia | Esecuzione |
Acquasparta | Terni | Esecuzione |
Allerona | Terni | Terminato |
Alviano | Terni | Lavori Completati |
Amelia | Terni | Progettazione |
Arrone | Terni | Esecuzione |
Attigliano | Terni | Terminato |
Avigliano Umbro | Terni | Esecuzione |
Baschi | Terni | Esecuzione |
Calvi dell'Umbria | Terni | Esecuzione |
Castel Giorgio | Terni | Terminato |
Castel Viscardo | Terni | Terminato |
Fabro | Terni | Terminato |
Ferentillo | Terni | Esecuzione |
Ficulle | Terni | Esecuzione |
Giove | Terni | Terminato |
Guardea | Terni | Esecuzione |
Lugnano in Teverina | Terni | Lavori Completati |
Montecastrilli | Terni | Esecuzione |
Montecchio | Terni | Esecuzione |
Montefranco | Terni | Esecuzione |
Montegabbione | Terni | Lavori Completati |
Monteleone d'Orvieto | Terni | Progettazione |
Narni | Terni | Progettazione |
Orvieto | Terni | Progettazione |
Otricoli | Terni | Esecuzione |
Parrano | Terni | Lavori Completati |
Penna in Teverina | Terni | Terminato |
Polino | Terni | Esecuzione |
Porano | Terni | Esecuzione |
San Gemini | Terni | Esecuzione |
San Venanzo | Terni | Esecuzione |
Stroncone | Terni | Esecuzione |
Terni | Terni | Progettazione |
Comuni coinvolti
92
Popolazione
884.268
Unità immobiliari
531.425