La Regione Valle d’Aosta rientra nel secondo bando di gara Infratel.
Sono 74 i comuni coinvolti. In 7 Comuni si può procedere con l’attivazione dei servizi, in quanto i lavori sono terminati e sono stati portati a termine i collaudi; in altri 30 comuni i lavori sono in fase di esecuzione o sono stati completati.
https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?entity=2
I comuni sono il soggetto strategico per la realizzazione della rete pubblica in fibra ottica.
Con la firma della convenzione proposta dalla regione e da Infratel, alle amministrazioni viene richiesto lo sforzo di attivare tutte le procedure necessarie alla rapida esecuzione dei lavori.
Ad essi è richiesto di:
- Semplificare e velocizzare la concessione delle autorizzazioni.
- Mettere a disposizione le proprie infrastrutture di rete idonee ad ospitare la fibra ottica.
- Coordinare l’apertura dei cantieri con gli aspetti legati alla mobilità urbana riducendone l’impatto, privilegiando le modalità di scavo non invasive previste per la posa della fibra.
- Acquisire la nuova normativa in merito all’obbligo di cablatura in fibra ottica delle nuove costruzioni e di quelle con ristrutturazioni profonde.
- Rendere nota a cittadini e imprese, una volta collaudati i lavori, la disponibilità della fibra e divulgarne le opportunità.
Lista comuni
COMUNE | PROVINCIA | FASE DI LAVORAZIONE |
---|---|---|
Allein | Aosta | Progettazione |
Antey-Saint-Andr? | Aosta | Progettazione |
Aosta | Aosta | Progettazione |
Arnad | Aosta | Lavori Completati |
Arvier | Aosta | Progettazione |
Avise | Aosta | Esecuzione |
Ayas | Aosta | Esecuzione |
Aymavilles | Aosta | Esecuzione |
Bard | Aosta | Lavori Completati |
Bionaz | Aosta | Progettazione |
Brissogne | Aosta | Progettazione |
Brusson | Aosta | Progettazione |
Challand-Saint-Anselme | Aosta | Progettazione |
Challand-Saint-Victor | Aosta | Progettazione |
Chambave | Aosta | Esecuzione |
Chamois | Aosta | Esecuzione |
Champdepraz | Aosta | Esecuzione |
Champorcher | Aosta | Progettazione |
Charvensod | Aosta | Progettazione |
Ch?tillon | Aosta | Progettazione |
Cogne | Aosta | Progettazione |
Courmayeur | Aosta | Progettazione |
Donnas | Aosta | Esecuzione |
Doues | Aosta | Progettazione |
Emar?se | Aosta | Lavori Completati |
Etroubles | Aosta | Progettazione |
F?nis | Aosta | Progettazione |
Fontainemore | Aosta | Esecuzione |
Gaby | Aosta | Esecuzione |
Gignod | Aosta | Progettazione |
Gressan | Aosta | Progettazione |
Gressoney-La-Trinit? | Aosta | Progettazione |
Gressoney-Saint-Jean | Aosta | Progettazione |
H?ne | Aosta | Esecuzione |
Introd | Aosta | Progettazione |
Issime | Aosta | Lavori Completati |
Issogne | Aosta | Lavori Completati |
Joven?an | Aosta | Progettazione |
La Magdeleine | Aosta | Esecuzione |
La Salle | Aosta | Progettazione |
La Thuile | Aosta | Progettazione |
Lillianes | Aosta | Esecuzione |
Montjovet | Aosta | Esecuzione |
Morgex | Aosta | Progettazione |
Nus | Aosta | Progettazione |
Ollomont | Aosta | Progettazione |
Oyace | Aosta | Progettazione |
Perloz | Aosta | Esecuzione |
Pollein | Aosta | Progettazione |
Pontboset | Aosta | Esecuzione |
Pontey | Aosta | Progettazione |
Pont-Saint-Martin | Aosta | Progettazione |
Pr?-Saint-Didier | Aosta | Progettazione |
Quart | Aosta | Progettazione |
Rh?mes-Notre-Dame | Aosta | Terminato |
Rh?mes-Saint-Georges | Aosta | Progettazione |
Roisan | Aosta | Progettazione |
Saint-Christophe | Aosta | Progettazione |
Saint-Denis | Aosta | Progettazione |
Saint-Marcel | Aosta | Progettazione |
Saint-Nicolas | Aosta | Esecuzione |
Saint-Oyen | Aosta | Progettazione |
Saint-Pierre | Aosta | Progettazione |
Saint-Rh?my-en-Bosses | Aosta | Progettazione |
Saint-Vincent | Aosta | Progettazione |
Sarre | Aosta | Progettazione |
Torgnon | Aosta | Progettazione |
Valgrisenche | Aosta | Esecuzione |
Valpelline | Aosta | Progettazione |
Valsavarenche | Aosta | Esecuzione |
Valtournenche | Aosta | Progettazione |
Verrayes | Aosta | Esecuzione |
Verr?s | Aosta | Esecuzione |
Villeneuve | Aosta | Progettazione |
Comuni coinvolti
74
Popolazione
126.806
Unità immobiliari
132.514